|
|
6月 |
|
| 日 | 6月 | クラブ活動(6月) | |
| 1 | 土 | 衣替え | 県高校総体ソフト(石鳥谷)~3日 県高校総体サッカー~3日 |
| 2 | 日 | 金ヶ崎マラソン | |
| 3 | 月 | 安全点検 | |
| 4 | 火 | ||
| 5 | 水 | S.C.来校日 | |
| 6 | 木 | 60回春季高校野球東北大会~10日,山形 | |
| 7 | 金 | 総合学力マーク模試(3年) | |
| 8 | 土 | 国体岩手選抜選手選考会ソフト(石鳥谷) 全日本柔道ジュニア体重別選手権 県予選(県営武) |
|
| 9 | 日 | 第1回実用英語検定 | 県サッカー選手権 |
| 10 | 月 | Hot Springs市教員来校 教育実習~28日(保体2名) |
|
| 11 | 火 | ||
| 12 | 水 | 尿検査(二次) | 第60回高校野球岩手県大会~28日 (二戸・軽米・洋野) |
| 13 | 木 | 前期避難訓練(6P) | |
| 14 | 金 | 第1期末考査(~18日) 私学協会東北7県保護者会役員総会・研修会 職員健康診断 14:00~15:30 |
陸上 東北大会(秋田)~17日 |
| 15 | 土 | 第1回漢字能力検定(希) 語彙読解力検定(希) ニュース時事能力検定(希) |
東北高校女子ソフト選手権(石鳥谷)~16日 |
| 16 | 日 | 校地環境整備(7:00~8:00) | 県サッカー選手権 |
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | ||
| 19 | 水 | 追考査① S.C.来校日 |
|
| 20 | 木 | 追考査② | |
| 21 | 金 | 家庭科保育技術検定試験 | 県陸上競技選手権(盛岡)~23日 |
| 22 | 土 | 東北高総体バレー(秋田)~27日 | |
| 23 | 日 | 全商簿記実務検定 花巻市内通行量調査~24日 (MBコース2年生) |
県サッカー選手権 |
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | 定例職員会議、分掌会議 成績等入力完了日 |
|
| 26 | 水 | クラスマッチ①(午後~) | |
| 27 | 木 | クラスマッチ② | |
| 28 | 金 | クラスマッチ③ | |
| 29 | 土 | 第1回危険物取扱者試験 | 天皇皇后杯バレー選手権(滝沢)~30日 58回軟式野球選手権岩手大会~7/1 サッカーiリーグ |
| 30 | 日 | 全商ビジネス文書実務検定 | サッカーiリーグ |
| 31 | 月 |
|