| 
|  |  |  
        
          |  |  
  
          |  |  
 
 
 
 
  
    |  | 2月 |  
    |  |  
    |  |  
 
  
    |  | 1月 |  
    |  |  
    |  |  
 
  
    |  | 12月 |  
    |  |  
    |  |  
 
  
    |  | 11月 |  
    |  |  
    |  |  
 
  
    |  | 10月 |  
    |  |  
    |  |  
 
  
    |  | 6月 |  
    |  |  
    |  |  
 
 
  
    |  | 3月 |  
    |  |  
    |  |  
 
  
    |  | 2月 |  
    |  |  
    |  |  
 
  
    |  | 1月 |  
    |  |  
    |  |  
 
  
    |  | 12月 |  
    |  |  
    |  |  
 
  
    |  | 11月 |  
    |  |  
    |  |  
 
  
    |  | 7月 |  
    |  |  
    |  |  
 
  
    |  | 6月 |  
    |  |  
    |  |  
 
  
|  | 4月 |  
|  |  
|  |  
 
 
|  | 2月 |  
|  |  
|  |  
 
|  | 1月 |  
|  |  
|  |  
 
|  | 11月 |  
|  |  
|  |  
 
|  | 10月 |  
|  |  
|  |  
 
|  | 7月 |  
|  |  
|  |  
 
|  | 6月 |  
|  |  
|  |  
 
|  | 5月 |  
|  |  
|  |  
 
|  | 4月 |  
|  |  
|  |  
 
 
|  | 2月 |  
|  |  
|  |  
 
|  | 1月 |  
|  |  
|  |  
 
|  | 11月 |  
|  |  
|  |  
 
  
    
      |  | 9月 |  
      |  |  
      |  |  
 
  
    
      |  | 7月 |  
      |  |  
      |  |  
 
  
    
      |  | 6月 |  
      |  |  
      |  |  
 
  
    
      |  | 4月 |  
      |  |  
      |  |  
 
 
  
    
      |  | 2月 |  
      |  |  
      |  |  
 
  
    
      |  | 1月 |  
      |  |  
      |  |  
 
  
    
      |  | 12月 |  
      |  |  
      |  |  
 
  
    
      |  | 11月 |  
      |  |  
      |  |  
 
  
    
      |  | 9月 |  
      |  |  
      |  |  
 
  
    
      |  | 7月 |  
      |  |  
      |  |  
 
  
    
      |  | 6月 |  
      |  |  
      |  |  
 
 
  
    
      |  | 12月 |  
      |  |  
      |  |  
 
  
    
      |  | 11月 |  
      |  |  
      |  |  
 
  
    
      |  | 4月 |  
      |  |  
      |  |  
 
 
  
    
      |  | 2月 |  
      |  |  
      |  |  
 
  
    
      |  | 1月 |  
      |  |  
      |  |  
 
 
  
    
      |  | 8月 |  
      |  |  
      |  |  
 
 
  
    
      |  | 8月 |  
      |  |  
      |  |  (1) 施 設
 
 
              
                
                  |  |  | 
                    
                      
                        | ア.位 置 | 管理棟・普通教室棟から離れている特別教室棟の2階に位置する。 普通教室からは中庭を挟んだ向かい側に位置する。
 職員室よりおよそ70m,一番遠いクラスからおよそ90mの位置にある。
 |  
                        | イ.面 積 | 総面積 222.8平方b 閲覧室 178.2平方b  収容席数 48席
 司書室 46.8平方b
 |  |  
                  |  | 
                    
                      
                        | ウ.設備・環境・備品(視聴覚機器を含む) 
 
                          
                            
                              |  | 閲覧室・司書室 |  
                              |  |  | (ア) | 本校の図書館は学習メディアセンターと呼び,Windows2000サーバーをホストに,パーソナルコンピュータをクライアントにしてLANを構築し,完全電算化がなされ,全てそれによって業務が行われている。 |  
                              |  |  | (イ) | 学習メディアセンターは北に面しており,1日の温度変化は少ないが,採光は期待できないため,朝から点灯が必要である。 |  
                              |  |  | (ウ) | 電灯は東西に4灯が2ブロック,南北に3灯を並列に配置し,合計24灯で,6ブロックを必要に応じて各々随時点滅出来る。 |  
                              |  |  | (エ) | 通風換気はやや不良であるが冷暖房完備で快適である。 |  
                              |  |  | (オ) | 閲覧室・司書室とも,床は全面ラバーシートが施されており,静粛に歩行が出来る。 |  
                              |  |  | (カ) | 北側窓からは閑静な松林と芝生の緑化公園を眺めることが出来る。 |  
                              |  |  | (キ) | 館内放送設備を備えている。 |  |  |  |  
              
                
                  |  |  
                  | 2.学習メディアセンター資料(平成20年1月31日現在) |  
 
| (1)図書資料蔵書構成 |  
|  | 現有件数33,390件 | 現有率100.0% |  
| 分 類 | 前年度末 | 本年度増加数 | 除 籍 | 現 有 | 構成% | 基準率 |  
| 蔵書数 | 購 入 | 寄 贈 | 計 |  
| 000・ | 総記 | 2,684 | 17 | 1 | 18 | 0 | 2,702 | 8.1 | 8 |  
| 100・ | 哲学 | 1,622 | 76 | 0 | 76 | 0 | 1,698 | 5.1 | 5 |  
| 200・ | 歴史 | 3,757 | 61 | 24 | 85 | 0 | 3,842 | 11.5 | 13 |  
| 300・ | 社会科学 | 4,527 | 98 | 35 | 133 | 0 | 4,660 | 14.0 | 10 |  
| 400・ | 自然科学 | 1,872 | 27 | 2 | 29 | 0 | 1,901 | 5.7 | 15 |  
| 500・ | 技術 | 1,182 | 12 | 3 | 15 | 0 | 1,197 | 3.6 | 5 |  
| 600・ | 産業 | 568 | 15 | 1 | 16 | 0 | 584 | 1.7 | 5 |  
| 700・ | 芸術 | 2,636 | 78 | 8 | 86 | 0 | 2,722 | 8.2 | 7 |  
| 800・ | 言語 | 956 | 41 | 0 | 41 | 0 | 997 | 3.0 | 7 |  
| 900・ | 文学 | 12,869 | 198 | 20 | 218 | 0 | 13,087 | 39.2 | 25 |  
| (文庫本) | () |  |  |  |  |  |  |  |  
| (郷土資料) | () |  |  |  |  |  |  |  |  
| 合  計 | 32,673 | 623 | 94 | 717 | 0 | 33,390 | 100 | 100 |  
 
 
| (2) AV資料形態構成 |  
|  | 現有件数2,220件 | 現有率100.0% |  
| 分 類 | 前年度末 | 本年度増加数 | 除籍 | 現有 | 構成% | 基準率 |  
| 蔵書数 | 購 入 | 寄 贈 | 計 |  
| コンパクトディスク | 935 | 17 | 0 | 17 | 0 | 952 |  |  |  
| ビデオテープ | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 |  |  |  
| 電子ブック | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |  |  |  
| CD-ROM各種の電子情報 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |  |  |  
| カセットテープ | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |  |  |  
| スライド | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  |  
| DVD | 143 | 10 | 5 | 15 | 0 | 158 |  |  |  
| レーザーディスク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  
| 合計 | 2,188 | 27 | 5 | 32 | 0 | 2,220 |  |  |  
| 注 本年度増加数の購入欄の数値は,平成18年度の購入実績である。 同じく,寄贈の欄の数値も平成18年度受け入れ完了の実数である。
 |  
 |  
 Copyright (C) 2004 Hanamakihigashi High School.
      All Rights Reserved.
 
 |