進学状況
国公立大合格 40名、私立大合格 494名(過去5年間合計)
平成10年に、それまであった商業科・電子科を普通科に学科統合し、普通科にコース制を制定。以後、学校改革ならびに教育改革に真摯に取り組み、進学実績も着実に上がってきている。
平成13年(2001)4月1日より、学校改革答申書に基づき、学校改革ならびに教育改革を始める。
平成18年度は改革第2弾として、特別進学コースの大幅な改革が行なわれた。特別進学コースでは「岩手から、日本一を目指す進学校を」という改革の旗印の下、「学力は努力の結果必ず変化する」ことを目標に、多くの生徒が全国偏差値を10以上もアップしている。
現在、この驚異的な伸びに対し、23年度は、初の医学部・歯学部への合格を達成し、県内はもとより県外からも注目を集め、今や有名進学校へと脱皮中である。
平成28年度卒業生は、岩手大学、筑波大学、千葉大学など10名が国公立大学の合格を勝ち取った。また、私立大学では、青山学院大学、中央大学、同志社大学など延べ125大学に合格し、大学進学者数は60年の本校の歴史で最も多い、99名を数えた。
下の円グラフは、平成18年度と令和5年度の卒業生の進路先の割合であるが、大学進学者数は17年前に比べて3倍以上の増加となっている。

また、下の表は、過去5年間の本校の大学合格を果たした延べ人数である。
大学・短大等合格状況一覧
| 学校名 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手大学 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 |
| 北海道教育大学 | 1 | 1 | ||||
| 福島大学 | 1 | 1 | ||||
| 筑波大学 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| 群馬大学 | 1 | 1 | ||||
| 埼玉大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| お茶の水女子大学 | 1 | 1 | ||||
| 東京学芸大学 | 1 | 1 | ||||
| 東京都立大学 | 1 | 1 | ||||
| 静岡大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 岩手県立大学 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 釧路公立大学 | 1 | 1 | ||||
| 青森県立保健大学 | 1 | 1 | ||||
| 秋田県立大学 | 1 | 1 | ||||
| 国際教養大学 | 1 | 1 | ||||
| 新潟県立大学 | 1 | 1 | ||||
| 長野県立大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 小計 | 6 | 6 | 7 | 11 | 9 | 39 |
| 学校名 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手医科大学 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 |
| 岩手保健医療大学 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | |
| 富士大学 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 20 |
| 盛岡大学 | 6 | 13 | 9 | 5 | 2 | 35 |
| 札幌大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 札幌国際大学 | 2 | 2 | ||||
| 星槎道都大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 北海道科学大学 | 1 | 1 | ||||
| 北海道千歳リハビリテーション大学 | 2 | 2 | ||||
| 北海道文教大学 | 2 | 1 | 3 | |||
| 青森大学 | 1 | 1 | ||||
| 青森中央学院大学 | 1 | 1 | ||||
| 八戸学院大学 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
| 八戸工業大学 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
| 弘前医療福祉大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 弘前学院大学 | 2 | 2 | ||||
| 石巻専修大学 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| 尚絅学院大学 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 仙台大学 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 16 |
| 仙台白百合女子大学 | 1 | 1 | ||||
| 東北学院大学 | 4 | 10 | 13 | 11 | 6 | 44 |
| 東北工業大学 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 東北福祉大学 | 3 | 8 | 7 | 5 | 23 | |
| 東北文化学園大学 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 宮城学院女子大学 | 3 | 2 | 5 | |||
| 日本赤十字 秋田看護大学 |
1 | 1 | ||||
| ノースアジア大学 | 1 | 1 | ||||
| 東北芸術工科大学 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
| 医療創生大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 日本ウェルネススポーツ大学 | 1 | 1 | ||||
| 常磐大学 | 1 | 1 | ||||
| 流通科学大学 | 1 | 1 | ||||
| 国際医療福祉大学 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 白鷗大学 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| 上武大学 | 1 | 1 | ||||
| 城西大学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
| 城西国際大学 | 2 | 2 | ||||
| 駿河台大学 | 1 | 1 | ||||
| 東京国際大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 獨協大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 日本医療科学大学 | 2 | 2 | ||||
| 日本工業大学 | 1 | 1 | ||||
| 明海大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 平成国際大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| SBC東京医療大学 | 1 | 1 | ||||
| 神田外語大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 秀明大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 淑徳大学 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 城西国際大学 | 1 | 2 | 3 | |||
| 千葉科学大学 | 1 | 1 | ||||
| 千葉経済大学 | 1 | 2 | 3 | |||
| 千葉工業大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 千葉商科大学 | 1 | 1 | ||||
| 中央学院大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 東京情報大学 | 1 | 1 | ||||
| 麗澤大学 | 1 | 1 | ||||
| 青山学院大学 | 1 | 1 | ||||
| 亜細亜大学 | 4 | 1 | 5 | |||
| 跡見学園女子大学 | 1 | 1 | ||||
| 桜美林大学 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
| 大妻女子大学 | 2 | 1 | 3 | |||
| 杏林大学 | 1 | 1 | ||||
| 慶應義塾大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 國學院大學 | 1 | 2 | 3 | |||
| 国士舘大学 | 6 | 11 | 6 | 9 | 5 | 37 |
| 駒澤大学 | 1 | 2 | 3 | |||
| 実践女子大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 芝浦工業大学 | 1 | 1 | ||||
| 順天堂大学 | 5 | 8 | 1 | 1 | 15 | |
| 上智大学 | 1 | 1 | ||||
| 情報経営イノベーション専門職大学 | 1 | 2 | 3 | |||
| 専修大学 | 1 | 3 | 4 | |||
| 大東文化大学 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
| 拓殖大学 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 16 |
| 多摩大学 | 1 | 1 | ||||
| 玉川大学 | 1 | 3 | ||||
| 中央大学 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 |
| 津田塾大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 帝京大学 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 帝京科学大学 | 2 | 2 | ||||
| 帝京平成大学 | 2 | 2 | 4 | |||
| 東海大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| 東京医療保健大学 | 2 | 2 | ||||
| 東京家政大学 | 1 | 1 | ||||
| 東京経済大学 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 東京工芸大学 | 3 | 1 | 4 | |||
| 東京女子体育大学 | 1 | 1 | ||||
| 東京農業大学 | 1 | 1 | ||||
| 東京造形大学 | 2 | 3 | 5 | |||
| 東京富士大学 | 1 | 1 | ||||
| 東洋大学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| 二松学舎大学 | 1 | 1 | ||||
| 日本大学 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 18 |
| 日本女子体育大学 | 1 | 2 | 3 | |||
| 日本体育大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 日本文化大学 | 1 | 1 | ||||
| 法政大学 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 武蔵大学 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 15 |
| 武蔵野大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 武蔵野美術大学 | 2 | 2 | ||||
| 明治大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 立教大学 | 1 | 1 | ||||
| 立正大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 早稲田大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 神奈川大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 神奈川歯科大学 | 1 | 1 | ||||
| 関東学院大学 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 18 |
| 洗足学園音楽大学 | 1 | 1 | ||||
| フェリス女学院大学 | 2 | 2 | ||||
| 健康科学大学 | 1 | 1 | ||||
| 山梨学院大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 新潟医療福祉大学 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||
| 金沢学院大学 | 1 | 1 | ||||
| 福井工業大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 静岡理工科大学 | 1 | 1 | ||||
| 愛知工業大学 | 1 | 1 | ||||
| 中京大学 | 1 | 1 | ||||
| 中京学院大学 | 1 | 1 | ||||
| 京都芸術大学 | 2 | 2 | ||||
| 立命館大学 | 1 | 1 | ||||
| 同志社大学 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 大阪体育大学 | 1 | 3 | 4 | |||
| 関西大学 | 3 | 3 | ||||
| 関西外国語大学 | 1 | 2 | 3 | |||
| 近畿大学 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 関西学院大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 神戸女学院大学 | 1 | 1 | ||||
| 園田学園女子大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 宝塚医療大学 | 1 | 2 | 3 | |||
| 広島都市学園大学 | 1 | 1 | ||||
| 日本経済大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| ZEN大学 | 1 | 1 | ||||
| 小計 | 94 | 136 | 152 | 143 | 113 | 638 |
| 大学合計 | 100 | 142 | 159 | 154 | 122 | 677 |
| 学校名 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県立大学 宮古短期大学部 |
1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 岩手県立大学 盛岡短期大学部 |
1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 山形県立米沢女子短期大学 | 1 | 1 | ||||
| 合計 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 11 |
| 学校名 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡大学短期大学部 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 修紅短期大学 | 1 | 1 | 2 | |||
| 仙台青葉学院短期大学 | 3 | 1 | 4 | |||
| 宮城誠真短期大学 | 1 | 1 | ||||
| 東京経営短期大学 | 1 | 1 | ||||
| 愛知学泉短期大学 | 1 | 1 | ||||
| 関西外国語短期大学部 | 1 | 1 | ||||
| 合計 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| 学校名 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防衛医科大学校 | 1 | 1 | ||||
| 防衛大学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 水産大学校 | 1 | 1 | ||||
| 岩手県立産業技術 短期大学校 |
1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| 岩手県立宮古高等技術専門学校 | 1 | 1 | ||||
| 東北職業能力 開発大学校 |
1 | 1 | ||||
| 新潟国際自動車大学校 | 1 | 1 | ||||
| 秋田職業能力開発短期大学校 | 1 | 1 | ||||
| 合計 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 学校名 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学校名 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 専修学校等 | 72 | 73 | 63 | 40 | 48 | 296 |
| 学校名 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 留学等 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 学校名 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 進学合計 | 177 | 226 | 232 | 203 | 180 | 1018 |
公務員・就職状況
| 区分 | 職種 | 事業所 |
|---|---|---|
| 県内 | 事務職 | ㈱アイオー精密 |
| ㈱大久保建設 | ||
| 花巻市森林組合 | ||
| 花巻農業協同組合 | ||
| 東北精密㈱ | ||
| 日本郵政㈱東北支社 | ||
| 日本郵便㈱郵便事業総本部東北支社 | ||
| 北上信用金庫 | ||
| 販売・営業職 | ㈱PALTAC東北支社 | |
| ㈱コメリ | ||
| ㈱メディセオ | ||
| ㈱西武・プリンスホテルズワールドワイド雫石プリンスホテル | ||
| 花巻ガス㈱ | ||
| 小田島商事㈱ | ||
| 青山商事㈱花巻店 | ||
| 青山商事㈱北上店 | ||
| サービス職 | ㈱ガーデンリゾート | |
| ㈱グランツ(ぽっかぽか) | ||
| ㈱東横イン北上駅新幹線口 | ||
| ALSOK岩手㈱ | ||
| 花巻温泉㈱ | ||
| 社会福祉法人 松園福祉会 花巻あすかの里 | ||
| 技能・技術職 | ㈱FTS | |
| ㈱IJTT北上工場 | ||
| ㈱JMエンジニアリングサービス | ||
| ㈱アイオー精密 | ||
| ㈱いわちく | ||
| ㈱オプトル花巻事業所 | ||
| ㈱ケー・アイ・ケー | ||
| ㈱セイワ | ||
| ㈱ツガワ花巻工場 | ||
| ㈱デンロコーポレーション東北ガルバセンター | ||
| ㈱にまいばしミート | ||
| SMC㈱釜石工場 | ||
| TDKエレクトロニクスファクトリーズ㈱北上工場 | ||
| TDK秋田㈱北上工場 | ||
| イーエヌ大塚製薬㈱花巻工場 | ||
| イワテプリミート(株) | ||
| キオクシア岩手㈱ | ||
| ジャパンマテリアル㈱ | ||
| ジャパンマテリアル㈱北上事業所 | ||
| ディー・ティー・ファインエレクトロニクス㈱ | ||
| トヨタ自動車東日本㈱ | ||
| トヨタ紡織東北㈱ | ||
| 銀河フーズ㈱ | ||
| 盛岡セイコー工業㈱ | ||
| 日産プリンス岩手販売㈱ | ||
| 日立astemoハイキャスト | ||
| 富士フィルムヘルスケアマニュファクチャリング㈱ | ||
| 雄勝セラミックス㈱北上営業所 | ||
| 建設職 | ㈲東北電気設備工事 | |
| ㈱佐賀建設 | ||
| ㈱多田工務店 | ||
| ㈱大日工業 | ||
| 向陽信和㈱岩手支店 | ||
| 成和建設㈱ | ||
| 公務員 | 岩手県警 | |
| 岩手県庁 | ||
| 宮古地区広域行政組合消防本部宮古消防署 | ||
| 北上市消防 | ||
| 陸上自衛隊 | ||
| 県外 | 事務職 | ㈱豊田自動織機 |
| 靜甲㈱ | ||
| 販売・営業職 | ㈱スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイルカンパニー | |
| サービス職 | ㈱ステップ | |
| 技能・技術職 | TDK㈱にかほ工場 北サイト | |
| アイリスオーヤマ㈱ | ||
| トヨタ自動車㈱ | ||
| トヨタ自動車東日本㈱ | ||
| 公務員 | 海上自衛隊 | |
| 警視庁 | ||
| 航空自衛隊 | ||
| 千葉県警 |

