進学状況
国公立大合格 40名、私立大合格 494名(過去5年間合計)
平成10年に、それまであった商業科・電子科を普通科に学科統合し、普通科にコース制を制定。以後、学校改革ならびに教育改革に真摯に取り組み、進学実績も着実に上がってきている。
平成13年(2001)4月1日より、学校改革答申書に基づき、学校改革ならびに教育改革を始める。
平成18年度は改革第2弾として、特別進学コースの大幅な改革が行なわれた。特別進学コースでは「岩手から、日本一を目指す進学校を」という改革の旗印の下、「学力は努力の結果必ず変化する」ことを目標に、多くの生徒が全国偏差値を10以上もアップしている。
現在、この驚異的な伸びに対し、23年度は、初の医学部・歯学部への合格を達成し、県内はもとより県外からも注目を集め、今や有名進学校へと脱皮中である。
平成28年度卒業生は、岩手大学、筑波大学、千葉大学など10名が国公立大学の合格を勝ち取った。また、私立大学では、青山学院大学、中央大学、同志社大学など延べ125大学に合格し、大学進学者数は60年の本校の歴史で最も多い、99名を数えた。
下の円グラフは、平成18年度と令和5年度の卒業生の進路先の割合であるが、大学進学者数は17年前に比べて3倍以上の増加となっている。
また、下の表は、過去5年間の本校の大学合格を果たした延べ人数である。
大学・短大等合格状況一覧
学校名 | R2 年度 |
R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩手大学 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 |
北海道教育大学 | 1 | 1 | ||||
福島大学 | 1 | 1 | ||||
筑波大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
群馬大学 | 1 | 1 | 2 | |||
埼玉大学 | 1 | 1 | ||||
お茶の水女子大学 | 1 | 1 | ||||
東京大学 | 1 | 1 | ||||
東京学芸大学 | 1 | 1 | ||||
静岡大学 | 1 | 1 | ||||
岩手県立大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
釧路公立大学 | 1 | 1 | 2 | |||
宮城大学 | 1 | 1 | ||||
秋田県立大学 | 1 | 1 | 2 | |||
国際教養大学 | 1 | 1 | ||||
高崎経済大学 | 1 | 1 | ||||
長野県立大学 | 1 | 1 | ||||
小計 | 10 | 6 | 6 | 7 | 11 | 40 |
学校名 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩手医科大学 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 |
岩手保健医療大学 | 2 | 4 | 3 | 4 | 13 | |
富士大学 | 2 | 11 | 4 | 3 | 1 | 21 |
盛岡大学 | 6 | 6 | 13 | 9 | 8 | 42 |
札幌大学 | 1 | 1 | 2 | |||
日本医療大学 | 1 | 1 | ||||
北海道科学大学 | 2 | 1 | 3 | |||
北海道千歳リハビリテーション大学 | 2 | 2 | ||||
北海道文教大学 | 2 | 2 | ||||
青森大学 | 1 | 1 | ||||
青森中央学院大学 | 1 | 1 | ||||
八戸学院大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
八戸工業大学 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 |
弘前医療福祉大学 | 1 | 1 | ||||
弘前学院大学 | 2 | 2 | ||||
石巻専修大学 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
尚絅学院大学 | 1 | 2 | 3 | |||
仙台大学 | 2 | 1 | 7 | 3 | 13 | |
仙台白百合女子大学 | 1 | 1 | ||||
東北学院大学 | 8 | 4 | 10 | 13 | 11 | 46 |
東北工業大学 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | |
東北福祉大学 | 5 | 3 | 8 | 9 | 25 | |
東北文化学園大学 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 |
宮城学院女子大学 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
日本赤十字 秋田看護大学 |
1 | 1 | ||||
東北芸術工科大学 | 2 | 2 | 4 | |||
医療創生大学 | 1 | 1 | 2 | |||
茨城キリスト教大学 | 1 | 1 | ||||
つくば国際大学 | 1 | 1 | ||||
日本ウェルネススポーツ大学 | 1 | 1 | ||||
国際医療福祉大学 | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | |
白鷗大学 | 2 | 1 | 3 | |||
上武大学 | 1 | 1 | ||||
埼玉工業大学 | 1 | 1 | ||||
城西大学 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
駿河台大学 | 1 | 1 | ||||
西武文理大学 | 1 | 1 | ||||
東京国際大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
獨協大学 | 1 | 1 | ||||
日本医療科学大学 | 2 | 2 | ||||
日本工業大学 | 1 | 1 | ||||
明海大学 | 1 | 1 | 2 | |||
平成国際大学 | 1 | 1 | 2 | |||
SRC東京医療大学 | 1 | 1 | ||||
神田外語大学 | 1 | 1 | 2 | |||
秀明大学 | 1 | 2 | 3 | |||
淑徳大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
城西国際大学 | 1 | 2 | 3 | |||
清和大学 | 1 | 1 | ||||
千葉科学大学 | 1 | 1 | ||||
千葉経済大学 | 1 | 2 | 3 | |||
千葉工業大学 | 1 | 1 | 2 | |||
千葉商科大学 | 1 | 1 | ||||
中央学院大学 | 1 | 2 | 3 | |||
東京情報大学 | 1 | 1 | ||||
了徳寺大学 | 1 | 1 | ||||
麗澤大学 | 1 | 1 | ||||
青山学院大学 | 1 | 1 | 2 | |||
亜細亜大学 | 4 | 1 | 5 | |||
跡見学園女子大学 | 1 | 1 | ||||
桜美林大学 | 2 | 1 | 3 | |||
大妻女子大学 | 2 | 2 | ||||
杏林大学 | 1 | 1 | ||||
慶應義塾大学 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
國學院大學 | 1 | 1 | 2 | |||
国士舘大学 | 6 | 6 | 11 | 6 | 13 | 42 |
駒澤大学 | 1 | 2 | 3 | |||
実践女子大学 | 1 | 1 | 2 | |||
芝浦工業大学 | 1 | 1 | ||||
順天堂大学 | 5 | 8 | 4 | 17 | ||
上智大学 | 1 | 1 | ||||
情報経営イノベーション専門職大学 | 1 | 2 | 3 | |||
専修大学 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
大東文化大学 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
拓殖大学 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 |
多摩大学 | 1 | 1 | ||||
玉川大学 | 2 | 1 | 3 | |||
中央大学 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | |
津田塾大学 | 1 | 1 | ||||
帝京大学 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | |
帝京科学大学 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
東海大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
東京家政大学 | 1 | 1 | ||||
東京経済大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
東京工芸大学 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
東京女子体育大学 | 1 | 1 | ||||
東京造形大学 | 2 | 3 | 5 | |||
東京富士大学 | 1 | 1 | ||||
東京未来大学 | 1 | 1 | ||||
東洋大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
二松学舎大学 | 1 | 1 | ||||
日本大学 | 2 | 5 | 5 | 2 | 14 | |
日本社会事業大学 | 1 | 1 | ||||
日本女子体育大学 | 1 | 1 | 2 | |||
日本体育大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
日本文化大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
法政大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
武蔵大学 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 15 |
武蔵野大学 | 1 | 2 | 3 | |||
武蔵野美術大学 | 2 | 2 | ||||
明治大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
明星大学 | 1 | 1 | ||||
立教大学 | 1 | 1 | ||||
立正大学 | 1 | 1 | 2 | |||
早稲田大学 | 1 | 3 | 4 | |||
神奈川大学 | 1 | 1 | 2 | |||
神奈川工科大学 | 1 | 1 | ||||
神奈川歯科大学 | 1 | 1 | ||||
関東学院大学 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 19 |
松蔭大学 | 1 | 1 | ||||
洗足学園音楽大学 | 1 | 1 | ||||
日本映画大学 | 1 | 1 | ||||
健康科学大学 | 1 | 1 | ||||
山梨学院大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
松本大学 | 1 | 1 | ||||
新潟医療福祉大学 | 5 | 1 | 6 | |||
福井工業大学 | 1 | 1 | 2 | |||
愛知工業大学 | 1 | 1 | ||||
中京大学 | 1 | 1 | ||||
藤田医科大学 | 1 | 1 | ||||
京都芸術大学 | 2 | 2 | ||||
同志社大学 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 |
花園大学 | 1 | 1 | ||||
関西大学 | 3 | 3 | ||||
関西外国語大学 | 1 | 3 | 4 | |||
近畿大学 | 1 | 2 | 3 | |||
関西学院大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
神戸女学院大学 | 1 | 1 | ||||
園田学園女子大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
宝塚医療大学 | 1 | 2 | 3 | |||
広島都市学園大学 | 1 | 1 | ||||
日本経済大学 | 1 | 1 | ||||
小計 | 112 | 94 | 136 | 152 | 163 | 494 |
大学合計 | 122 | 100 | 142 | 159 | 174 | 523 |
学校名 | R2 年度 |
R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩手県立大学 宮古短期大学部 |
1 | 2 | 2 | 5 | ||
岩手県立大学 盛岡短期大学部 |
1 | 2 | 1 | 4 | ||
山形県立米沢女子短期大学 | 1 | 1 | ||||
会津大学 短期大学部 |
1 | 1 | ||||
合計 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 |
学校名 | R2 年度 |
R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
盛岡大学短期大学部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
修紅短期大学 | 1 | 1 | ||||
仙台青葉学院短期大学 | 3 | 3 | ||||
宮城誠真短期大学 | 1 | 1 | ||||
目白大学短期大学部 | 1 | 1 | ||||
東京経営短期大学 | 1 | 1 | ||||
愛知学泉短期大学 | 1 | 1 | ||||
合計 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 13 |
学校名 | R2 年度 |
R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
防衛大学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
水産大学校 | 1 | 1 | ||||
岩手県立産業技術 短期大学校 |
2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
東北職業能力 開発大学校 |
1 | 1 | ||||
秋田職業能力開発短期大学校 | 1 | 1 | ||||
合計 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 14 |
学校名 | R2 年度 |
R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学校名 | R2 年度 |
R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
専修学校等 | 49 | 72 | 73 | 63 | 41 | 298 |
学校名 | R2 年度 |
R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
留学等 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
学校名 | R2 年度 |
R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
進学合計 | 177 | 177 | 226 | 232 | 225 | 812 |
公務員・就職状況
区分 | 職種 | 事業所 |
---|---|---|
県内 | 事務職 | (有)浅井自動車 |
(株)岩手銀行 | ||
岩手県農業共済組合 | ||
東芝メモリ岩手(株) | ||
花巻ガス(株) | ||
(株)花巻自動車学校 | ||
北上市信用金庫 | ||
社会福祉法人 大谷会 特別養護老人ホームアイリス花巻 | ||
(株)小田島組 | ||
小田島商事(株) | ||
花巻信用金庫 | ||
日本郵便(株)東北支社 | ||
ニチイ学館 | ||
(株)東北銀行 | ||
東北精密(株) | ||
山岸電設工業(株) | ||
いすゞ自動車東北(株) | ||
(株)Paitac東北支社 | ||
(株)大久保建設 | ||
花巻農業協同組合 | ||
販売・営業職 | 岩手ヤクルト販売 | |
(株)ファイブフォックス | ||
(有)ケアサポートホソタ | ||
(株)みちのくクボタ | ||
(株)みちのくジャパン | ||
(株)小田島 | ||
小田島商事(株) | ||
(株)トヨタレンタリース岩手 | ||
(株)ベルジョイス | ||
ホンダカーズ岩手南(株) | ||
(有)メガネのおくやま | ||
(株)サンデー | ||
日産部品岩手販売(株) | ||
花巻ガス(株) | ||
ブリジストンタイヤ岩手販売 | ||
盛岡ガス燃料(株) | ||
(株)吉田産業 | ||
(株)ダイコー工業 | ||
(株)ベルプラス | ||
(有)小専商店 | ||
(株)ジェームス岩手 | ||
東北大栄プラスチック(株) | ||
(株)ネクステージエネオス | ||
(株)北辰水産 | ||
(株)メディセオ | ||
(株)コメリ | ||
青山商事㈱北上店 | ||
サービス職 | (株)岩手ホテルアンドリゾート | |
医療法人杏林会イーハトーブ病院 | ||
(株)新鉛温泉愛隣館 | ||
日本郵便(株)郵便事業総本部東北支社 | ||
age21((有)アイ美容室) | ||
ALSOK岩手(株) | ||
北上都心開発(株) | ||
(株)いけ田 | ||
花巻温泉(株) | ||
にしお歯科クリニック | ||
(株)フレンドステージ山の神温泉優香苑 | ||
(有)ラテン美容室 | ||
(有)大沢温泉 | ||
(株)グランツ(ぽっかぽか) | ||
こばやかわ歯科 | ||
社会福祉法人大谷会特別養護老人ホームアイリス花巻 | ||
(株)元來社 | ||
(株)梅丘寿司の美登利 | ||
(株)トヨタレンタリース岩手 | ||
社会福祉法人石鳥谷会 | ||
(株)ケンジ | ||
(株)コジマ | ||
(株)ザ・キッド | ||
佐藤さとし歯科医院 | ||
シダックスビューティーマネージメント(株)東北支店 | ||
(株)星光舎 | ||
西武観光バス(株) | ||
TBCグループ | ||
(株)Du・Pay | ||
花巻レインボー開発(株) | ||
ホテルグランシェール花巻 | ||
(株)アスターホテル紫苑 | ||
医療法人社団敬和会 | ||
社会福祉法人大谷会特別養護老人ホーム大谷荘 | ||
社会福祉法人あすかの里 | ||
社会福祉法人宝寿会 | ||
(株)ガーデンリゾート | ||
(株)東横イン北上駅新幹線口 | ||
JR東日本 東北総合サービス㈱ | ||
新来軒 | ||
㈱エフ・イー・ティーシステムホテルシティープラザ北上 | ||
志戸平温泉㈱ | ||
技能・技術職 | ||
(株)アイオー精密 | ||
(株)IJTT北上工場 | ||
(株)いわちく | ||
イワテプリミート(株) | ||
カルソニックカンセイ岩手(株) | ||
キオクシア岩手(株) | ||
北上精密(株) | ||
銀河フーズ(株) | ||
(有)クマガイ工業 | ||
(株)昭和食品 | ||
成和建設(株) | ||
(株)セイワ | ||
(株)瀧田屋 | ||
多摩化学工業(株) | ||
(株)ツガワMS開発事業部花巻工場 | ||
TDK秋田(株)北上工場 | ||
(株)TSD | ||
東綱スチールコード(株) | ||
東北シャノン(株) | ||
東北ポール(株)北上工場 | ||
東芝メモリ岩手(株) | ||
トヨタ自動車東日本(株) | ||
ネッツトヨタ盛岡(株) | ||
(株)花住ホーム | ||
パンチ工業(株)北上工場 | ||
(株)ベスト | ||
リコーインダストリアルソリューションズ(株)花巻事業所 | ||
いすゞ自動車東北(株) | ||
岩手トヨペット(株) | ||
北上鐵工(株) | ||
(株)岩手畜産流通センター | ||
東北KAT(株) | ||
カルソニックカンセイ岩手(株) | ||
日立オートモーティブハイキャスト(株) | ||
(株)デンロコーポレーション東北ガルバセンター | ||
(株)テクニカ総合設備 | ||
エム・シー通商(株)東北工場 | ||
(株)高清物産 | ||
(株)ヤマト | ||
(株)大久保建設 | ||
(株)多田工務店 | ||
積和建設東北(株) | ||
新日鐵物流釜石(株) | ||
TDK-MCC(株)北上工場 | ||
岩手雪運(株) | ||
(株)岩手ヤクルト工場 | ||
(株)佐藤組 | ||
佐藤工務店 | ||
(株)富士通ゼネラルエレクトロニクス | ||
(株)小原建設 | ||
中川装身具工業(株)北上工場 | ||
(株)岩手チキン工房 | ||
北映商事(株)(オートバックス) | ||
日本端子(株)花泉工場 | ||
(株)石井建設 | ||
鎌田段ボール工業(株) | ||
(株)北上デリカ | ||
トヨタ紡織東北(株) | ||
(株)丸片石油 | ||
盛岡セイコー工業 | ||
さいとう製菓(株) | ||
(株)にまいばしミート | ||
(株)相田商会 | ||
(株)アイソニック矢巾事業所 | ||
(株)伊藤組 | ||
岩手ニッカン(株) | ||
(株)兼平製麺所 | ||
(株)キタカミデリカ | ||
共和熱処理(株)岩手工場 | ||
(株)光成工業 | ||
(株)ジェイエスエス | ||
ジャパンマテリアル(株)北上事業所 | ||
(有)COS工業 | ||
(株)星光舎 | ||
(株)中央コーポレーション | ||
東北日発(株) | ||
日本金属株板橋工場 | ||
(株)パーツ産業 | ||
日野自動車株 | ||
ホンダカーズ岩手南(株) | ||
(株)マーマ食品 | ||
わかば食品株 | ||
(株)ケー・アイ・ケー | ||
ディー・ティー・ファインエレクトロニクス(株) | ||
(株)デンロコーポレーション | ||
(有)東北電気設備工事 | ||
日産プリンス岩手販売(株) | ||
(株)FTS | ||
(株)JMエンジニアリングサービス | ||
SMC(株)釜石工場 | ||
TDKエレクトロニクスファクトリーズ(株)北上工場 | ||
建設職 | (株)大日工業 | |
(株)佐賀建設 | ||
公務員 | ||
花巻市職員(消防士) | ||
自衛隊(一般曹候補生) | ||
自衛隊(自衛官候補生) | ||
花巻市職員(一般事務) | ||
岩手県警(警察官) | ||
大船渡地区消防事務組合(消防士) | ||
岩手県職員 | ||
北上市消防 | ||
警視庁 | ||
自衛官候補生 | ||
県外 | 事務職 | SGホールディングス(株) |
(株)日立製作所 | ||
海道建設(株) | ||
販売・営業職 | (株)アストリア | |
(有)吉田産業 | ||
(株)ビックカメラ | ||
(株)トリドールジャパン丸亀製麺 | ||
(株)ENEOSウィング東北支店 | ||
(株)スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイルカンパニー | ||
技能・技術職 | アイリスオーヤマ(株) | |
トヨタ自動車(株) | ||
日野自動車(株) | ||
YKK(株) | ||
山崎製パン(株) | ||
TDK㈱にかほ工場 北サイト | ||
農林業 | 佐藤牧場 | |
サービス職 | (株)Du・Pay(PROGRESS) | |
東日本旅客鉄道(株) | ||
日本郵便(株)東北支社 | ||
(株)ステップ | ||
医療法人社団健秀会あおば歯科クリニック | ||
社会福祉法人奉優会 | ||
㈱シーディーアイ | ||
公務員 | 神奈川県警 | |
警視庁 | ||
千葉県警 | ||
陸上自衛隊 | ||
海上自衛隊 | ||
その他 | 楽天ゴールデンイーグルス | |
広島東洋カープ | ||
北海道日本ハムファイターズ | ||
阿部松部屋 | ||
岩手雪運(株) | ||
自家就職(農業) | ||
(有)岩手中央警備保障 | ||
(有)うしちゃんファーム | ||
(株)セノン |